| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | ZHENHUA |
| 証明: | ISO , CE |
| モデル番号: | ZH-002 |
| 最小注文数量: | 5000 M |
|---|---|
| 価格: | usd 0.1-5.0 per meter |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 受渡し時間: | 28days |
| 支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 1日あたりの5000000m |
| コンダクター: | ccs、ccaのCU | 断熱: | ポリ塩化ビニールの PE |
|---|---|---|---|
| 色: | 白い灰色の赤い黄色 | シールド: | いいえ |
| 長さ: | 要件 | スタイル: | 円形 |
| ハイライト: | 多中心ポリ塩化ビニール ケーブル,多中心の電気ケーブル |
||
白4の中心ポリ塩化ビニールのccsの電話ケーブルの家のための多中心の電話ケーブル
| モデル | 絶縁材 | ジャケットO.D |
| ZH-1001 | 2*5/0.10mm | 2.4*4.8mm |
| ZH-1002 | 4*5/0.1mm | 2.4*4.8mm |
| ZH-1003 | 6*5/0.1mm | 2.4*6.8mm |
| ZH-1004 | 8*5/0.1mm | 2.4*8.8mm |
| ZH-1005 | 2*5/0.12mm | 2.4*4.8mm |
| ZH-1006 | 4*5/0.12mm | 2.4*4.8mm |
| ZH-1007 | 6*5/0.12mm | 2.4*6.8mm |
| ZH-1008 | 8*5/0.12mm | 2.4*8.8mm |
| ZH-1009 | 2*7/0.10mm | 2.4*4.8mm |
| ZH-1010 | 4*7/0.10mm | 2.4*4.8mm |
| ZH-1011 | 6*7/0.10mm | 2.4*6.8mm |
| ZH-1012 | 8*7/0.10mm | 2.4*8.8mm |
| ZH-1013 | 2*7/0.12mm | 2.4*4.8mm |
| ZH-1014 | 4*7/0.12mm | 2.4*4.8mm |
| ZH-1015 | 6*7/0.12mm | 2.4*6.8mm |
| ZH-1016 | 8*7/0.12mm | 2.4*8.8mm |
| ZH-1017 | 2*7/0.16mm | 2.5*5.0mm |
| ZH-1018 | 4*7/0.16mm | 2.5*5.0mm |
| ZH-1019 | 6*7/0.16mm | 2.6*6.6mm |
| ZH-1020 | 8*7/0.16mm | 2.8*8.8mm |
適用:Project.Broadbandネットワーク コミュニケーションをケーブルで通信するコンピュータ ネットワークのために使用される。デジタルISDNネットワークおよび自動支払機155Mbps Network.Ethernet Network.Audioおよびデータ伝送。
Specifiation
構造:固体OFC、裸の銅、CCA、CCSのコンダクター、色分けされたPEまたはポリ塩化ビニールの絶縁材、無鉛ポリ塩化ビニールまたはLOSHのジャケット
(1) PPの絶縁材、ポリ塩化ビニールの外装の電話ケーブル
(2)証明されるISO
(3) 1pair、2pair、3pair、4pair
(4)は電気通信の声Systeで適用します
関係への引き込み式の電話ケーブル設計、容易なおよび取除きます。
PEの絶縁材ポリ塩化ビニールの外装屋内でおよび屋外の電話ケーブル。
| 電話ケーブル(平らな) | cores&normal区域のMm数 | MMの外の直径 |
|
|
2x5/0.12 | 2.4*4.8 |
| 4x5/0.12 | 2.4*4.8 | |
| 6x5/0.12 | 2.4*6.8 | |
| 8x5/0.12 | 2.4*8.8 | |
| 2x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
| 4x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
| 6X7/0.1 | 2.4*6.8 | |
| 8X7/0.1 | 2.4*8.8 | |
| 2X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
| 4X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
| 6X7/0.12 | 2.4*6.8 | |
| 8X7/0.12 | 2.4*8.8 | |
| 2X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
| 4X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
| 6X7/0.16 | 2.6*6.6 | |
| 8X7/0.16 | 2.8*8.8 | |
| 電話ケーブル(円形) | 2/0.5 | 3.0 |
| 4/0.5 | 3.8 | |
| 6/0.5 | 4.2 | |
| 8/0.5 | 5.0 | |
| 10/0.5 | 5.5 | |
| 12/0.5 | 6.0 | |
| 14/0.5 | 6.3 | |
| 16/0.5 | 6.8 | |
| 18/0.5 | 7.0 | |
| 20/0.5 | 7.5 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: sales
電話番号: 86-13857343770
ファックス: 86-573-86679740