起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | ZHENHUA |
証明: | CE, RoHS |
モデル番号: | 16MM、25MM、 |
最小注文数量: | 5000 M |
---|---|
価格: | $0.1-$0.5 |
パッケージの詳細: | ROOLのWODEENの巻き枠、 |
受渡し時間: | 10日 |
支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
供給の能力: | 1 日あたりの 100000m |
名前: | アルミニウム電線 | 応用分野: | 地下アルミニウム ワイヤー |
---|---|---|---|
ジャケット: | ポリ塩化ビニール、XLPE | 導体材料: | アルミニウム |
色: | 灰色黒 | タイプ: | 断熱された |
断熱材: | 塩ビ | 導体の種類: | 固体 |
450V 2.5mmアルミニウム中心のポリ塩化ビニールによって絶縁された電線は電気機器のためのアルミニウム ワイヤーを絶縁しました
空気の束ケーブル(ABCケーブル)は頭上式の電力配分にとっての非常に革新的な概念です
慣習的な裸のコンダクターの頭上式の配分のsystermと比べて。それは提供します
および信頼性、低い電力の損失および最終的なsystermの経済安全の高レベル
取付け、維持および操作中のコストの削減。ケーブルはアンテナのために設計されています
ACの電力線そして部屋入口ワイヤーは電圧1kVを以下に評価しました。
ポリ塩化ビニールによって絶縁されるアルミニウム ケーブル
構造
段階のコンダクターによって座礁させる円アルミニウム(AAC)
絶縁材XLPE (安定する紫外線)
裸の中立コンダクターによって座礁させる円アルミニウム(AAC)
IEC 60502の標準 | |||||||||||
製品名 | 段階のコンダクター | 中立コンダクター | およそ。全面的な直径 | およそ重量 | |||||||
わずかな横断面 | 構造 | 直径 | コンダクター(20℃)のDCの抵抗 | XLPEの絶縁材の厚さ | 段階の外の直径 | わずかな横断面 | 構造 | 直径 | |||
(mmの²) | (No./mm) | (mm) | (Ω/km) | (mm) | (mm) | (mmの²) | (No./mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | |
ABC 2*10 | 10 | 7/1.33 | 3.99 | 3.08 | 1 | 5.99 | 10 | 7/1.33 | 3.99 | 9.98 | 70.268 |
ABC 2*16 | 16 | 7/1.68 | 5.04 | 1.91 | 1.2 | 7.44 | 16 | 7/1.68 | 5.04 | 12.48 | 110.623 |
ABC 3*10 | 10 | 7/1.33 | 3.99 | 3.08 | 1 | 5.99 | 10 | 7/1.33 | 3.99 | 12 | 113.268 |
ABC 3*16 | 16 | 7/1.68 | 5.04 | 1.91 | 1.2 | 7.44 | 16 | 7/1.68 | 5.04 | 14.9 | 177.738 |
ABC 3*25 | 25 | 7/2.12 | 6.36 | 1.2 | 1.2 | 8.76 | 25 | 7/2.12 | 6.36 | 17.6 | 265.048 |
ABC 3*35 | 35 | 7/2.5 | 7.5 | 0.868 | 1.4 | 10.3 | 35 | 7/2.5 | 7.5 | 20.7 | 367.600 |
ABC 4*10 | 10 | 7/1.33 | 3.99 | 3.08 | 1 | 5.99 | 10 | 7/1.33 | 3.99 | 13.2858 | 156.267 |
ABC 4*16 | 16 | 7/1.68 | 5.04 | 1.91 | 1.2 | 7.44 | 16 | 7/1.68 | 5.04 | 16.5528 | 244.853 |
ABC 4*25 | 25 | 7/2.12 | 6.36 | 1.2 | 1.2 | 8.76 | 25 | 7/2.12 | 6.36 | 19.7472 | 362.931 |
ABC 4*35 | 35 | 7/2.5 | 7.5 | 0.868 | 1.4 | 10.3 | 35 | 7/2.5 | 7.5 | 23.232 | 503.227 |
指定:
MM2 NUMBEROF及びNOMAL区域 |
MM STRUCUTURE |
MM 絶縁材の厚さ |
MMおおよその全面的なDIA |
1.0MM2 | 1X1.13 | 0.6 | 2.5 |
1.5MM2 | 1X1.38 | 0.7 | 3.0 |
7X0.52 | 0.7 | 3.2 | |
2.5MM2 | 1X1.78 | 0.8 | 3.4 |
7X0.68 | 0.8 | 3.6 | |
4.0MM2 | 1X2.25 | 0.9 | 4.0 |
7X0.85 | 0.9 | 4.2 | |
6.0MM2 | 1X2.76 | 0.9 | 4.8 |
7X1.04 | 0.9 | 5.0 | |
10MM2 | 7X1.35 | 1.0 | 5.8 |
16MM2 | 7X1.70 | 1.0 | 6.8 |
25MM2 | 7X2.14 | 1.2 | 8.5 |
35MM2 | 7X2.52 | 1.2 | 10.0 |
50MM2 | 19X1.78 | 1.4 | 11.9 |
70MM2 | 19X2.14 | 1.4 | 13.7 |