| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | ZHENHUA |
| 証明: | UL, CE, RoHS |
| モデル番号: | RVB |
| 最小注文数量: | 10000M |
|---|---|
| 価格: | $0.05-$0.5 |
| パッケージの詳細: | プラスチック巻き枠、ROOLのWODENの巻き枠 |
| 受渡し時間: | 10日 |
| 支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 1 日あたりの 100000m |
| 名前: | 絶縁された平行ケーブル | コンダクター: | 紀元前、CCA、CCS |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 絶縁されたSPTのコード | ジャケット: | 塩ビ |
| 導体材料: | 銅 | 導体の種類: | 撚り線 |
| 断熱材: | 塩ビ | ||
| ハイライト: | 絶縁された平行ケーブル,sptケーブル |
||
SPTはCable/SPTランプのコードの/SPT-1/SPT-2/SPT-3 SPTケーブルの白い色の純粋な銅のコンダクターを平行にしました
SPTケーブル
白い色SPTのコードの純粋な銅のコンダクターによって絶縁される平行ケーブル
標準:GB5023.5-1997、UL&ROHS。
適用:媒体またはライト タイプ移動可能な電気電気器具の器械、家庭用電化製品
構造:純粋な銅かCCAのポリ塩化ビニールの絶縁材
評価される電圧:300/500V、450/750V
働く温度:60degree、75degree、90degree、105degree。
色:白く、黒く、黄色、赤く、青い、等
パッケージ:プラスチック フィルム、遠征袋、紙箱、プラスチック スプール
細部のプロダクト
| 項目: | SPT-1/SPT-2/SPT-3 |
| 記述して下さい: | 座礁させた銅のコンダクター、ポリ塩化ビニールのinsuationおよび外装の適用範囲が広いケーブル |
| 標準: | UL/CUL ROHS |
| 電圧: | 300/500V |
| 適用: | これらのケーブルは家庭用電化製品、照明、ランプのコードおよび小さい電気用具のために適した力の取付けで接続ラインか内部の配線として一般目的のために、特に使用されます。 |
| 証明: | ISO9001のセリウム、ROHSの範囲、CCC |
| 包装: | ペーパー スプール/100mとのロール/100mごとの100mプラスチック スプールとの/cuctom作られる |
| 配達港: | 上海またはニンポーの港 |
標準:GB5023.5-1997、UL&ROHS。
適用:媒体またはライト タイプ移動可能な電気電気器具の器械、家庭用電化製品
構造:純粋な銅かCCAのポリ塩化ビニールの絶縁材
評価される電圧:300/500V、450/750V
働く温度:60degree、75degree、90degree、105degree。
色:白く、黒く、黄色、赤く、青い、等
パッケージ:プラスチック フィルム、遠征袋、紙箱、プラスチック スプール
| 参照標準:承認されるUL 62 | 評価される電圧:300V | 評価される温度:60°C – 105°C | |||
| コンダクター:座礁させた裸の銅/銅覆われたアルミニウム(CCA) | 絶縁材:ポリ塩化ビニール | ||||
| AWG/No.ofの中心 | 繊維(mm)のいいえ/正常な直径 | 絶縁材(mm)の正常な厚さ | にケーブル(mm)の直径 | ||
| SPT-1 | 20 x 2c | 21/0.18 | 0.78 | 2.55 x 5.1 | |
| 18 x 2c | 41/0.16 | 0.76 | 2.7 x 5.4 | ||
| 18 x 3c | 41/0.16 | 0.76 | 2.7 x 8.0 | ||
| SPT-2 | 18 x 2c | 41/0.16 | 1.14 | 3.4 x 6.8 | |
| 16 x 2c | 65/0.16 | 1.14 | 3.7 x 7.4 | ||
| 18 x 3c | 41/0.16 | 1.14 | 3.5 x 8.6 | ||
| 16 x 3c | 65/0.16 | 1.14 | 3.8 x 9.6 | ||
| SPT-3 | 18 x 2c | 41/0.16 | 1.52 | 4.4 x 8.7 | |
| 16 x 2c | 65/0.16 | 1.52 | 4.8 x 9.5 | ||
| 14 x 2c | 41/0.254 | 2.03 | 6.0 x 12.0 | ||
| 12 x 2c | 65/0.254 | 2.41 | 7.4 x14.0 | ||
| 10 x 2c | 105/0.254 | 2.79 | 9.1x18.2 | ||
| 18 x 3c | 41/0.16 | 1.52 | 4.4 x 10.7 | ||
| 16 x 3c | 65/0.16 | 1.52 | 4.8 x 11.8 | ||
| 14 x 3c | 41/0.254 | 2.03 | 6.0 x 14.5 | ||
| 12 x 3c | 65/0.254 | 2.41 | 7.4x16.5 | ||
| 10 x 3c | 105/0.254 | 2.79 | 9.1 x 18.8 | ||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: sales
電話番号: 86-13857343770
ファックス: 86-573-86679740